Trial register facet
Phase 3 trial records — page 11
351 records at phase 3.
Showing 0 records on this page
Records
351 documents · page 11 of 15
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWARD-1-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| DURATION-6 | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, open-label, active-controlled | 911 | 2013 | High |
| GETGOAL-M | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 680 | 2013 | High |
| GETGOAL-L | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 495 | 2013 | High |
| GETGOAL-DUO-1 | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 446 | 2013 | High |
| TA1-SEPSIS-CN | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 361 | 2013 | Moderate |
| STEPS-2 | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | 88 | 2013 | Moderate |
| DURATION-6-BIOMARKERprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-M-BIOMARKERprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| TA1-SEPSIS-CN-ADHERENCEprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| STEPS-2-ELDERLYprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| DURATION-6-ADHERENCEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-M-ADHERENCEprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| TA1-SEPSIS-CN-BIOMARKERprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| STEPS-2-OLEprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2013 | Very low |
| DURATION-6-OLEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-M-OLEprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2013 | Very low |
| TA1-SEPSIS-CN-ELDERLYprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| STEPS-2-ADHERENCEprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| DURATION-6-ELDERLYprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-M-ELDERLYprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| TA1-SEPSIS-CN-OLEprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2013 | Very low |
page 11 of 15