Trial register facet
Phase 3 trial records — page 13
351 records at phase 3.
Showing 0 records on this page
Records
351 documents · page 13 of 15
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJC-PH1-ASCENDING-REGIONAL-CNprogramme record | CJC-1295 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2006 | Very low |
| GHRP2-JP-DIAGNOSTIC-REGIONAL-JPprogramme record | GHRP-2 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2006 | Very low |
| CJC-PH1-ASCENDING-REGIONAL-JPprogramme record | CJC-1295 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2006 | Very low |
| GHRP2-JP-DIAGNOSTIC-REGIONAL-CNprogramme record | GHRP-2 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2006 | Very low |
| GHRP2-JP-DIAGNOSTIC-QOLprogramme record | GHRP-2 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2006 | Very low |
| AMIGO-1 | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 377 | 2005 | High |
| AMIGO-1-REGIONAL-JPprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2005 | Very low |
| TA1-HCV-1 | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, active-controlled | — | 2004 | Moderate |
| TA1-HCV-1-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| TA1-HCV-1-QOLprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| TA1-HCV-1-BODY-COMPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| TA1-HCV-1-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| PRAM-T2D-1YR | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 656 | 2003 | Moderate |
| PRAM-T1D-PIVOTAL | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 480 | 2002 | Moderate |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-ADHERENCEprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2002 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-BIOMARKERprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2002 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-ELDERLYprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2002 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-OLEprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2002 | Very low |
| TA1-HBV-1 | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, active-controlled | — | 2001 | Moderate |
| TA1-HBV-1-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-HBV-1-BODY-COMPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-HBV-1-QOLprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-HBV-1-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-VACCINE-ELDERLY-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
page 13 of 15