Indication assessment · §3
Obesity and overweight in adults — trial records
Trial records in the Institute's register bearing on obesity and overweight in adults.
§3Trials in this indication
208 trial records in the Institute's register bear on this indication, of which 50 are published trials.
Table 2. Trial records bearing on obesity and overweight in adults.
| Record | Compound | Phase | Design | Randomised | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP-1 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 1,961 | 2021 |
| STEP-2 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 1,210 | 2021 |
| STEP-3 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 611 | 2021 |
| STEP-4 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised withdrawal | 803 | 2021 |
| STEP-5 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 304 | 2022 |
| STEP-8 | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | 338 | 2022 |
| STEP-HFpEF | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 529 | 2023 |
| SELECT | Semaglutide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | 17,604 | 2023 |
| OASIS-1 | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 667 | 2023 |
| SURMOUNT-1 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 2,539 | 2022 |
| SURMOUNT-2 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 938 | 2023 |
| SURMOUNT-3 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 806 | 2023 |
| SURMOUNT-4 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised withdrawal | 670 | 2024 |
| SURMOUNT-5 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, open-label, active-controlled | 751 | 2025 |
| SURMOUNT-OSA-1 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| SURMOUNT-OSA-2 | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| SURMOUNT-KOA | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| SUMMIT | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 731 | 2024 |
| RETA-PH2-OBESITY | Retatrutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 338 | 2023 |
| TRIUMPH-1 | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| TRIUMPH-2 | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| TRIUMPH-3 | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| TRIUMPH-4 | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ORFO-PH2-OBESITY | Orforglipron | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 272 | 2023 |
| ATTAIN-1 | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ATTAIN-2 | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-1 | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 3,417 | 2025 |
| REDEFINE-2 | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 1,206 | 2025 |
| REDEFINE-4 | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | — | — |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 2 | Randomised, double-blind, active-controlled | 92 | 2023 |
| CAGRI-PH2-DOSEFIND | Cagrilintide | Phase 2 | Dose-finding | 706 | 2021 |
| AMY-PH1-ORALprogramme record | Cagrilintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| AMY-PH1B-SCprogramme record | Cagrilintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| SURVO-PH2-OBESITY | Survodutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 387 | 2024 |
| SYNCHRONIZE-1 | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| SYNCHRONIZE-2 | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| SYNCHRONIZE-CVOT | Survodutide | Phase 3 | Event-driven cardiovascular outcome trial | — | — |
| MAZ-PH2-OBESITY | Mazdutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 248 | 2023 |
| GLORY-1 | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 610 | 2025 |
| PETRE-PH1B | Petrelintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| PETRE-PH2-OBESITY | Petrelintide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ECNO-PH3-CN-OBESITY | Ecnoglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 664 | 2025 |
| DANU-PH2B-OBESITY | Danuglipron | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 605 | 2023 |
| SCALE-OBESITY | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 3,731 | 2015 |
| SCALE-PREDIABETES | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 2,254 | 2017 |
| SCALE-SLEEP-APNOEA | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 359 | 2016 |
| AOD-PH2B-OBESITY | AOD-9604 | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 536 | 2007 |
| REIMAGINE-1 | Amycretin | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | 125 | 2024 |
| DREAMS-3 | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, active-controlled | — | — |
| MARITIDE-PH2-OBESITY | Maridebart cafraglutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 592 | 2024 |
| MARITIDE-PH3 | Maridebart cafraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| PRAM-OBESITY-PH2 | Pramlintide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 411 | 2007 |
| STEP-1-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Observational | — | 2021 |
| STEP-2-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2021 |
| STEP-3-ELDERLYprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| STEP-4-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| STEP-5-PKprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| STEP-8-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| STEP-HFpEF-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURMOUNT-1-OLEprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2022 |
| SURMOUNT-2-PKprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURMOUNT-3-REGIONAL-JPprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| SURMOUNT-4-HEPATIC-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| SURMOUNT-OSA-1-OLEprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2024 |
| SURMOUNT-OSA-2-BODY-COMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| SURMOUNT-KOA-REGIONAL-JPprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| TRIUMPH-1-RENAL-IMPprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| TRIUMPH-2-REGIONAL-CNprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| TRIUMPH-3-OLEprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | — |
| TRIUMPH-4-BODY-COMPprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ATTAIN-1-REGIONAL-JPprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| ATTAIN-2-ELDERLYprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-1-ADHERENCEprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Observational | — | 2025 |
| REDEFINE-2-OLEprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2025 |
| REDEFINE-4-RENAL-IMPprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| SYNCHRONIZE-1-ELDERLYprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| SYNCHRONIZE-2-REGIONAL-JPprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| SYNCHRONIZE-CVOT-RENAL-IMPprogramme record | Survodutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| SELECT-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Observational | — | 2023 |
| SCALE-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 |
| SCALE-PREDIABETES-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2017 |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2016 |
| SUMMIT-BIOMARKERprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| OASIS-1-OLEprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2023 |
| MARITIDE-PH2-OBESITY-HEPATIC-IMPprogramme record | Maridebart cafraglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| MARITIDE-PH3-RENAL-IMPprogramme record | Maridebart cafraglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| DREAMS-3-BODY-COMPprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| GLORY-1-QOLprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| RETA-PH2-OBESITY-RENAL-IMPprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| ORFO-PH2-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-QOLprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-PH2-DOSEFIND-PKprogramme record | Cagrilintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURVO-PH2-OBESITY-ELDERLYprogramme record | Survodutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| MAZ-PH2-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| PETRE-PH1B-ADHERENCEprogramme record | Petrelintide | Phase 1 | Observational | — | 2024 |
| PETRE-PH2-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Petrelintide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ECNO-PH3-CN-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Ecnoglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| DANU-PH2B-OBESITY-QOLprogramme record | Danuglipron | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| AOD-PH2B-OBESITY-QOLprogramme record | AOD-9604 | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 |
| REIMAGINE-1-RENAL-IMPprogramme record | Amycretin | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| PRAM-OBESITY-PH2-OLEprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Single-arm open-label | — | 2007 |
| STEP-1-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| STEP-2-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| STEP-3-OLEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2021 |
| STEP-4-PKprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| STEP-5-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| STEP-8-PKprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| STEP-HFpEF-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2023 |
| SURMOUNT-1-ELDERLYprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2022 |
| SURMOUNT-2-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURMOUNT-3-BODY-COMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| SURMOUNT-4-DDIprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2024 |
| SURMOUNT-OSA-1-ELDERLYprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| SURMOUNT-KOA-BODY-COMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| TRIUMPH-1-PKprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| TRIUMPH-2-QOLprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| TRIUMPH-4-REGIONAL-JPprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ATTAIN-2-OLEprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2025 |
| REDEFINE-2-ELDERLYprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-4-PKprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| SYNCHRONIZE-1-OLEprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | — |
| SYNCHRONIZE-CVOT-PKprogramme record | Survodutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| SCALE-OBESITY-QOLprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 |
| SCALE-PREDIABETES-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-PKprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2016 |
| SUMMIT-ADHERENCEprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Observational | — | 2024 |
| DREAMS-3-REGIONAL-JPprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| GLORY-1-REGIONAL-CNprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| RETA-PH2-OBESITY-PKprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-REGIONAL-CNprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-PH2-DOSEFIND-RENAL-IMPprogramme record | Cagrilintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURVO-PH2-OBESITY-OLEprogramme record | Survodutide | Phase 2 | Single-arm open-label | — | 2024 |
| MAZ-PH2-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | Mazdutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| PETRE-PH1B-BIOMARKERprogramme record | Petrelintide | Phase 1 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| PETRE-PH2-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | Petrelintide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| ECNO-PH3-CN-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | Ecnoglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| DANU-PH2B-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | Danuglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| AOD-PH2B-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | AOD-9604 | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 |
| REIMAGINE-1-PKprogramme record | Amycretin | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2024 |
| PRAM-OBESITY-PH2-ELDERLYprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 |
| STEP-1-ELDERLYprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| STEP-2-RENAL-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| STEP-3-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Observational | — | 2021 |
| STEP-4-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2021 |
| STEP-5-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| STEP-8-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2022 |
| SURMOUNT-2-HEPATIC-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| SURMOUNT-3-QOLprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| SURMOUNT-5-RENAL-IMPprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2025 |
| TRIUMPH-1-DDIprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | — |
| TRIUMPH-2-BODY-COMPprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| TRIUMPH-3-BIOMARKERprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| REDEFINE-1-ELDERLYprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-2-BIOMARKERprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| REDEFINE-4-DDIprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 1 | Randomised crossover | — | — |
| SYNCHRONIZE-1-ADHERENCEprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Observational | — | — |
| SCALE-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 |
| SCALE-PREDIABETES-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2016 |
| SUMMIT-OLEprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2024 |
| OASIS-1-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| DREAMS-3-REGIONAL-CNprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| GLORY-1-REGIONAL-JPprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2025 |
| RETA-PH2-OBESITY-DDIprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2023 |
| ORFO-PH2-OBESITY-QOLprogramme record | Orforglipron | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-REGIONAL-JPprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-PH2-DOSEFIND-HEPATIC-IMPprogramme record | Cagrilintide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| SURVO-PH2-OBESITY-ADHERENCEprogramme record | Survodutide | Phase 2 | Observational | — | 2024 |
| MAZ-PH2-OBESITY-QOLprogramme record | Mazdutide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| PETRE-PH1B-ELDERLYprogramme record | Petrelintide | Phase 1 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| PETRE-PH2-OBESITY-QOLprogramme record | Petrelintide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| DANU-PH2B-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Danuglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| AOD-PH2B-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | AOD-9604 | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 |
| REIMAGINE-1-DDIprogramme record | Amycretin | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2024 |
| PRAM-OBESITY-PH2-BIOMARKERprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 |
| STEP-1-OLEprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Single-arm open-label | — | 2021 |
| STEP-2-PKprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| STEP-3-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2021 |
| STEP-4-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2021 |
| STEP-5-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2022 |
| STEP-8-HEPATIC-IMPprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2022 |
| SURMOUNT-2-DDIprogramme record | Tirzepatide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2023 |
| TRIUMPH-2-REGIONAL-JPprogramme record | Retatrutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| REDEFINE-2-ADHERENCEprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 3 | Observational | — | 2025 |
| SYNCHRONIZE-1-BIOMARKERprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| SYNCHRONIZE-2-REGIONAL-CNprogramme record | Survodutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | — |
| SCALE-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-HEPATIC-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2016 |
| SUMMIT-ELDERLYprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| OASIS-1-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Observational | — | 2023 |
| MARITIDE-PH3-HEPATIC-IMPprogramme record | Maridebart cafraglutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | — |
| RETA-PH2-OBESITY-HEPATIC-IMPprogramme record | Retatrutide | Phase 1 | Phase 1 ascending dose | — | 2023 |
| ORFO-PH2-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | Orforglipron | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-SEMA-PH2-T2D-BODY-COMPprogramme record | CagriSema (cagrilintide with semaglutide) | Phase 2 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| CAGRI-PH2-DOSEFIND-DDIprogramme record | Cagrilintide | Phase 1 | Randomised crossover | — | 2021 |
| MAZ-PH2-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | Mazdutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2023 |
| AOD-PH2B-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 2b | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 |
| PRAM-OBESITY-PH2-ADHERENCEprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Observational | — | 2007 |
| STEP-8-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2022 |
| SURMOUNT-4-REGIONAL-CNprogramme record | Tirzepatide | Phase 3 | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2024 |
| Showing the first 200 of 208. The full facet is at the trial register. | |||||
References cited on this page
References are numbered in order of first citation in this document. Each superscript in the text links to its entry below.
- Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, Greenway F, Halpern A, Krempf M, Lau DCW, le Roux CW, Violante Ortiz R, Jensen CB, Wilding JPH. A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. New England Journal of Medicine 2015;373(1):11–22. doi:10.1056/NEJMoa1411892 · PMID 26132939
Identifiers are reproduced only where the Institute holds them. Where a digital object identifier or PubMed identifier is not shown, the Institute has recorded the journal and year and has not constructed an identifier.
Compound Evidence Institute · CEI-IN-01/3 · https://compoundevidence.com/indications/obesity/trials/ · retrieved 30 July 2026