Trial register facet
Reported trial records — page 11
644 records with the status reported.
Showing 0 records on this page
Records
644 documents · page 11 of 27
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALE-TEENS | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 251 | 2020 | Moderate |
| AWARD-11 | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, active-controlled | 1,842 | 2020 | High |
| TED-PAEDIATRIC | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | 59 | 2020 | Moderate |
| SCALE-TEENS-PKprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-REGIONAL-CNprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| TED-PAEDIATRIC-REGIONAL-CNprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-HEPATIC-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| TED-PAEDIATRIC-BODY-COMPprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| TED-PAEDIATRIC-REGIONAL-JPprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-BODY-COMPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-ELDERLYprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| PIONEER-1 | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 703 | 2019 | High |
| PIONEER-6 | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Event-driven cardiovascular outcome trial | 3,183 | 2019 | High |
| REWIND | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Event-driven cardiovascular outcome trial | 9,901 | 2019 | High |
| TESA-NAFLD-PH2 | Tesamorelin | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 61 | 2019 | Low |
| RECONNECT-301 | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 626 | 2019 | Moderate |
| RECONNECT-302 | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 630 | 2019 | Moderate |
| ELAM-PH2-HFPEF | SS-31 (elamipretide) | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 71 | 2019 | Low |
| PIONEER-1-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
page 11 of 27