Trial register facet
Reported trial records — page 19
644 records with the status reported.
Showing 0 records on this page
Records
644 documents · page 19 of 27
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWARD-6-OLEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2014 | Very low |
| LL37-PH1-2-VENOUSULCER-BODY-COMPprogramme record | LL-37 | Phase 1/2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| KISS-IVF-TRIGGER-PKprogramme record | Kisspeptin-10 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| DURATION-6 | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, open-label, active-controlled | 911 | 2013 | High |
| GETGOAL-M | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 680 | 2013 | High |
| GETGOAL-L | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 495 | 2013 | High |
| GETGOAL-DUO-1 | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 446 | 2013 | High |
| TB4-PH2-VENOUSULCER | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 72 | 2013 | Low |
| TA1-SEPSIS-CN | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 361 | 2013 | Moderate |
| STEPS-2 | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | 88 | 2013 | Moderate |
| DURATION-6-BIOMARKERprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-M-BIOMARKERprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-L-PKprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-DUO-1-HEPATIC-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2013 | Very low |
| TB4-PH2-VENOUSULCER-OLEprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2013 | Very low |
| TA1-SEPSIS-CN-ADHERENCEprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| STEPS-2-ELDERLYprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2013 | Very low |
| DURATION-6-ADHERENCEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-M-ADHERENCEprogramme record | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-L-RENAL-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2013 | Very low |
| GETGOAL-DUO-1-DDIprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2013 | Very low |
page 19 of 27