Trial register facet
Trial records reported in 2017
25 records with a recorded report or completion year of 2017.
Showing 0 records on this page
Records
25 documents · page 1 of 2
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXSCEL | Exenatide | Phase 3 | Reported | Event-driven cardiovascular outcome trial | 14,752 | 2017 | High |
| EXSCEL-BODY-COMPprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| EXSCEL-QOLprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| EXSCEL-REGIONAL-CNprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| GSH-PD-PH2 | Glutathione | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 45 | 2017 | Low |
| GSH-PD-PH2-ADHERENCEprogramme record | Glutathione | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2017 | Very low |
| GSH-PD-PH2-BIOMARKERprogramme record | Glutathione | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| GSH-PD-PH2-ELDERLYprogramme record | Glutathione | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| GSH-PD-PH2-OLEprogramme record | Glutathione | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2017 | Very low |
| KISS-PH2-HSDD | Kisspeptin-10 | Phase 2 | Reported | Randomised crossover | 32 | 2017 | Low |
| KISS-PH2-HSDD-ADHERENCEprogramme record | Kisspeptin-10 | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2017 | Very low |
| KISS-PH2-HSDD-BIOMARKERprogramme record | Kisspeptin-10 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| KISS-PH2-HSDD-ELDERLYprogramme record | Kisspeptin-10 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| KISS-PH2-HSDD-OLEprogramme record | Kisspeptin-10 | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2017 | Very low |
| SCALE-PREDIABETES | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 2,254 | 2017 | Moderate |
| SCALE-PREDIABETES-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| SCALE-PREDIABETES-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2017 | Very low |
| SCALE-PREDIABETES-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| SCALE-PREDIABETES-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2017 | Very low |
| SUSTAIN-1 | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 388 | 2017 | High |
| SUSTAIN-1-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| SUSTAIN-1-DDIprogramme record | Semaglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2017 | Very low |
| SUSTAIN-1-QOLprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
| SUSTAIN-1-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2017 | Very low |
page 1 of 2