Trial register facet
Trial records reported in 2016 — page 2
43 records with a recorded report or completion year of 2016.
Showing 0 records on this page
Records
43 documents · page 2 of 2
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVERAGE-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 359 | 2016 | Moderate |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-HEPATIC-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-PKprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-REGIONAL-JPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6 | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Event-driven cardiovascular outcome trial | 3,297 | 2016 | High |
| SUSTAIN-6-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-QOLprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 30 | 2016 | Low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-BODY-COMPprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-QOLprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
page 2 of 2