Trial register facet
Trial records reported in 2016
43 records with a recorded report or completion year of 2016.
Showing 0 records on this page
Records
43 documents · page 1 of 2
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJUNCT-ONE | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 1,398 | 2016 | Moderate |
| ADJUNCT-ONE-BODY-COMPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-ONE-QOLprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-ONE-REGIONAL-CNprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-ONE-REGIONAL-JPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-TWO | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 835 | 2016 | Moderate |
| ADJUNCT-TWO-ADHERENCEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-TWO-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-TWO-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| ADJUNCT-TWO-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI | Exenatide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 91 | 2016 | Moderate |
| EMBRACE-STEMI-DDIprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-HEPATIC-IMPprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-PKprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-REGIONAL-CNprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| EMBRACE-STEMI-RENAL-IMPprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| LEADER | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Event-driven cardiovascular outcome trial | 9,340 | 2016 | High |
| LEADER-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LEADER-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LEADER-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2016 | Very low |
| LEADER-QOLprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 52 | 2016 | Low |
| LIVERAGE-ADHERENCEprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
page 1 of 2