Document series
Trial abstracts — page 26
700 structured trial abstracts. Each is one document in five parts: abstract, design and population, results, certainty assessment and citing documents.
Showing 0 records on this page
Trial records
700 documents · page 26 of 30
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1-HCV-1-QOLprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| TA1-HCV-1-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| TA1-HCV-1-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2004 | Very low |
| PRAM-T2D-1YR-DDIprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2003 | Very low |
| PRAM-T2D-1YR-HEPATIC-IMPprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2003 | Very low |
| PRAM-T2D-1YR-PKprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2003 | Very low |
| PRAM-T2D-1YR-RENAL-IMPprogramme record | Pramlintide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2003 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-ADHERENCEprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2002 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-BIOMARKERprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2002 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-ELDERLYprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2002 | Very low |
| PRAM-T1D-PIVOTAL-OLEprogramme record | Pramlintide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2002 | Very low |
| TA1-HBV-1-BODY-COMPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-HBV-1-QOLprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-HBV-1-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| TA1-HBV-1-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2001 | Very low |
| IPA-PH1-GH-ADHERENCEprogramme record | Ipamorelin | Phase 1 | Reported | Observational | — | 1998 | Very low |
| IPA-PH1-GH-BIOMARKERprogramme record | Ipamorelin | Phase 1 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
| IPA-PH1-GH-ELDERLYprogramme record | Ipamorelin | Phase 1 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
| IPA-PH1-GH-OLEprogramme record | Ipamorelin | Phase 1 | Reported | Single-arm open-label | — | 1998 | Very low |
| IPA-PH1-GH-REGIONAL-CNprogramme record | Ipamorelin | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
| TA1-VACCINE-ELDERLY-BODY-COMPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
| TA1-VACCINE-ELDERLY-QOLprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
| TA1-VACCINE-ELDERLY-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
| TA1-VACCINE-ELDERLY-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin alpha-1 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 1998 | Very low |
page 26 of 30