Document series
Trial abstracts — page 24
700 structured trial abstracts. Each is one document in five parts: abstract, design and population, results, certainty assessment and citing documents.
Showing 0 records on this page
Trial records
700 documents · page 24 of 30
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESA-PIVOTAL-2-RENAL-IMPprogramme record | Tesamorelin | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2010 | Very low |
| LEAD-6-ADHERENCEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2009 | Very low |
| LEAD-6-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2009 | Very low |
| LEAD-6-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2009 | Very low |
| LEAD-6-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2009 | Very low |
| LEAD-6-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2009 | Very low |
| DURATION-1-ADHERENCEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2008 | Very low |
| DURATION-1-BIOMARKERprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2008 | Very low |
| DURATION-1-ELDERLYprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2008 | Very low |
| DURATION-1-HEPATIC-IMPprogramme record | Exenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2008 | Very low |
| DURATION-1-OLEprogramme record | Exenatide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2008 | Very low |
| AOD-PH2B-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 2b | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 | Very low |
| AOD-PH2B-OBESITY-DDIprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2007 | Very low |
| AOD-PH2B-OBESITY-QOLprogramme record | AOD-9604 | Phase 2b | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 | Very low |
| AOD-PH2B-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | AOD-9604 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 | Very low |
| AOD-PH2B-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | AOD-9604 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 | Very low |
| GHKCU-TOPICAL-2-DDIprogramme record | GHK-Cu | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2007 | Very low |
| GHKCU-TOPICAL-2-HEPATIC-IMPprogramme record | GHK-Cu | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2007 | Very low |
| GHKCU-TOPICAL-2-PKprogramme record | GHK-Cu | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2007 | Very low |
| GHKCU-TOPICAL-2-RENAL-IMPprogramme record | GHK-Cu | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2007 | Very low |
| PRAM-OBESITY-PH2-ADHERENCEprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2007 | Very low |
| PRAM-OBESITY-PH2-BIOMARKERprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 | Very low |
| PRAM-OBESITY-PH2-ELDERLYprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2007 | Very low |
| PRAM-OBESITY-PH2-OLEprogramme record | Pramlintide | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2007 | Very low |
page 24 of 30