Document series
Trial abstracts — page 20
700 structured trial abstracts. Each is one document in five parts: abstract, design and population, results, certainty assessment and citing documents.
Showing 0 records on this page
Trial records
700 documents · page 20 of 30
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELIAC-PH2B-HEPATIC-IMPprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-PKprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-RENAL-IMPprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-DDIprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-HEPATIC-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-PKprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-RENAL-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| SCALE-OBESITY-BODY-COMPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| SCALE-OBESITY-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| SCALE-OBESITY-QOLprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| SCALE-OBESITY-REGIONAL-CNprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| SCALE-OBESITY-REGIONAL-JPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| TB4-PH2-DRYEYE-ADHERENCEprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2015 | Very low |
| TB4-PH2-DRYEYE-BIOMARKERprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| TB4-PH2-DRYEYE-ELDERLYprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| TB4-PH2-DRYEYE-OLEprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2015 | Very low |
| AWARD-1-DDIprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-HEPATIC-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-PKprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-RENAL-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-ADHERENCEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-BIOMARKERprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-ELDERLYprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
page 20 of 30