Document series
Trial abstracts — page 19
700 structured trial abstracts. Each is one document in five parts: abstract, design and population, results, certainty assessment and citing documents.
Showing 0 records on this page
Trial records
700 documents · page 19 of 30
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER-QOLprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-ADHERENCEprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-BIOMARKERprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-ELDERLYprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-OLEprogramme record | Liraglutide | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2016 | Very low |
| LIVERAGE-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-HEPATIC-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-PKprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-REGIONAL-JPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SCALE-SLEEP-APNOEA-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-QOLprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| SUSTAIN-6-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-BODY-COMPprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-QOLprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-REGIONAL-CNprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| TB4-PH2-EPIDERMOLYSIS-REGIONAL-JPprogramme record | Thymosin beta-4 | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2016 | Very low |
| AOD-OA-PH2-BODY-COMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2015 | Very low |
| AOD-OA-PH2-HEPATIC-IMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| AOD-OA-PH2-PKprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| AOD-OA-PH2-RENAL-IMPprogramme record | AOD-9604 | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| CELIAC-PH2B-DDIprogramme record | Larazotide acetate | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2015 | Very low |
page 19 of 30