Document series
Trial abstracts — page 16
700 structured trial abstracts. Each is one document in five parts: abstract, design and population, results, certainty assessment and citing documents.
Showing 0 records on this page
Trial records
700 documents · page 16 of 30
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECONNECT-301-ADHERENCEprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-301-BODY-COMPprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-301-QOLprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-301-REGIONAL-CNprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-301-REGIONAL-JPprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-302-DDIprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-302-HEPATIC-IMPprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-302-PKprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2019 | Very low |
| RECONNECT-302-RENAL-IMPprogramme record | PT-141 (bremelanotide) | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2019 | Very low |
| REWIND-BIOMARKERprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| REWIND-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| REWIND-REGIONAL-CNprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| REWIND-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| TESA-NAFLD-PH2-BODY-COMPprogramme record | Tesamorelin | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| TESA-NAFLD-PH2-HEPATIC-IMPprogramme record | Tesamorelin | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2019 | Very low |
| TESA-NAFLD-PH2-PKprogramme record | Tesamorelin | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2019 | Very low |
| TESA-NAFLD-PH2-RENAL-IMPprogramme record | Tesamorelin | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2019 | Very low |
| AWARD-7-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 | Very low |
| AWARD-7-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 | Very low |
| AWARD-7-REGIONAL-CNprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 | Very low |
| AWARD-7-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 | Very low |
| AWARD-7-RENAL-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2018 | Very low |
| HARMONY-OUTCOMES-ADHERENCEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2018 | Very low |
| HARMONY-OUTCOMES-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2018 | Very low |
page 16 of 30