Document series
Trial abstracts — page 15
700 structured trial abstracts. Each is one document in five parts: abstract, design and population, results, certainty assessment and citing documents.
Showing 0 records on this page
Trial records
700 documents · page 15 of 30
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWARD-11-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-REGIONAL-CNprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| AWARD-11-REGIONAL-JPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-BODY-COMPprogramme record | Liraglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-DDIprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-HEPATIC-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-PKprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2020 | Very low |
| SCALE-TEENS-RENAL-IMPprogramme record | Liraglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2020 | Very low |
| TED-PAEDIATRIC-BODY-COMPprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| TED-PAEDIATRIC-REGIONAL-CNprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| TED-PAEDIATRIC-REGIONAL-JPprogramme record | Teduglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2020 | Very low |
| ELAM-PH2-HFPEF-ADHERENCEprogramme record | SS-31 (elamipretide) | Phase 2 | Reported | Observational | — | 2019 | Very low |
| ELAM-PH2-HFPEF-BIOMARKERprogramme record | SS-31 (elamipretide) | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| ELAM-PH2-HFPEF-ELDERLYprogramme record | SS-31 (elamipretide) | Phase 2 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| ELAM-PH2-HFPEF-OLEprogramme record | SS-31 (elamipretide) | Phase 2 | Reported | Single-arm open-label | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-1-BODY-COMPprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-1-QOLprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-1-REGIONAL-CNprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-1-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-6-ADHERENCEprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-6-BIOMARKERprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-6-ELDERLYprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-6-OLEprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2019 | Very low |
| PIONEER-6-REGIONAL-JPprogramme record | Semaglutide, oral | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2019 | Very low |
page 15 of 30