Trial register facet
Trial records in type 2 diabetes mellitus — page 8
247 records bearing on type 2 diabetes mellitus.
Showing 0 records on this page
Records
247 documents · page 8 of 11
Table 1. Trial records on this page. The table sorts on any column and filters on the controls above; both operate on the records shown on this page only.
| Record | Compound | Phase | Status | Design | Randomised | Year | Certainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIXA-RENAL-IMPprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| ELIXA-PKprogramme record | Lixisenatide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2015 | Very low |
| AWARD-1 | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, active-controlled | 976 | 2014 | High |
| AWARD-5 | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, active-controlled | 1,098 | 2014 | High |
| AWARD-6 | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, open-label, active-controlled | 599 | 2014 | High |
| AWARD-1-DDIprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Randomised crossover | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-OLEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-ADHERENCEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-HEPATIC-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-ELDERLYprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-BIOMARKERprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-RENAL-IMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-BIOMARKERprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-ELDERLYprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-PKprogramme record | Dulaglutide | Phase 1 | Reported | Phase 1 ascending dose | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-ADHERENCEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Observational | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-OLEprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Single-arm open-label | — | 2014 | Very low |
| AWARD-1-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-5-QOLprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| AWARD-6-BODY-COMPprogramme record | Dulaglutide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | — | 2014 | Very low |
| DURATION-6 | Exenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, open-label, active-controlled | 911 | 2013 | High |
| GETGOAL-M | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 680 | 2013 | High |
| GETGOAL-L | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 495 | 2013 | High |
| GETGOAL-DUO-1 | Lixisenatide | Phase 3 | Reported | Randomised, double-blind, placebo-controlled | 446 | 2013 | High |
page 8 of 11